Det er én butikk du bør unngå om du skal ha taco-fredag

Fredag er den store tacodagen, og denne uken har vi sammenlignet priser på typiske tacovarer. Det er spesielt én ting som overrasker.
(Oppland Arbeiderblad) (NETTAVISEN:) – Når vi ser på «tacokurven» denne uken er det Kiwi som kommer best ut, hvor totalprisen er 507,33 kroner. Hos Meny er prisen derimot 588,36 kroner. Det er over 80 kroner i forskjell, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.
Han har plukket ut mange relevante tacovarer som er med i handlekurven denne ukens prissammenlikning. Ystaas forteller at Meny kommer dårlig ut fordi de er dyre på tacoprodukter og har ingen egne billigprodukter av kylling, som også er med i tacokurven.
– Skal du handle taco på Meny bør det være når de har tilbud. Jeg ville styrt unna når de har ordinær pris, sier Ystaas.
Se prisene i tacokurven nederst i saken.
Hvis vi ser på alle produktene som er med i ukens handlekurv, og ikke utelukkende på tacoprodukter, er også Meny klart dyrest der.
– Den største overraskelsen i denne ukens handlekurv er at det er 14 prosent som skiller topp og bunn. Til nå har det vært ganske små prisforskjeller, men denne uken er det større forskjell. Årsaken er nok at Meny har dyre tacoprodukter og har dyr kyllingfilet, forklarer han.
Det er Rema som vinner ukens handlekurv totalt, kun én krone foran Kiwi.
– Rema vinner på at de har rimeligere paprika, sier han.
Ti kroner dyrere for ost
Skal du ha billig kjøttdeig til tacoen denne uken, er det Spar som er billigst. Det koster 29,90 kroner på Spar, noe som er nesten 20 kroner rimeligere enn hos de andre butikkene.
– Det er et kjempetilbud. Det går mye kjøttdeig i norsk husholdning, så dette er et kupp, sier Ystaas.
Ost er vanlig å bruke til taco, og i denne ukens handlekurv ser vi at ett kilo med Gulost fra Synnøve Finden koster 89 kroner hos Kiwi og Rema, og 99 kroner hos Extra.
– Det er veldig spesielt at den koster ti kroner med hos Extra. Også smågodt er ti kroner dyrere på kiloen, og det er veldig pussig, fordi smågodt er noe butikkene måler seg mot hverandre på hele tiden. Smågodt er også relevant til påskehandelen, så dette synes jeg var rart, sier han.
Det er også andre relevante og typiske påskevarer med i denne ukens handlekurv, i tillegg til smågodt.
– Lavpriskjedene ligger likt når det gjelder sjokoladene. Det er jo en stund til påsken, så det er foreløpig stille før stormen, sier han.
Det er Freia Melkesjokolade, Kvikk Lunsj og Firkløver, samt Mindes Risbrød som er ukens sjokolader i prissammenlikningen.
– Nærmere lavpris enn noen gang
– Denne uka kommer vi dårligst ut, men snitt i 2019 har vi i Enhver.no-testene ligget nærmere lavpris enn noen gang. Denne uka er blant annet kylling med, hvor vårt unike kvalitetsprodukt ikke er sammenliknbart med de andre kyllingene i testen, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.
– Vi har også, hver eneste uke, attraktive priser og svært gode tilbud, som av og til kommer med i testene, av og til ikke, legger hun til.
Hun trekker fram at de har rimeligere hot tacosaus enn den som er tatt med i testen, og Meny har også en egen taco-serie.
Viktig for kundene
Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier at taco er viktig for både barnefamilier og Kiwis kunder generelt.
– Prisundersøkelser som denne tar jo utgangspunkt i noen få utvalgte varer. Vi skal alltid være billigst, uansett hvem man sammenligner oss med. Meny og Kiwi er dessuten to helt ulike kjeder og konsepter, og vi er en lavpriskjede, sier hun.
Aakvaag Arvin forteller at de i februar lanserte en ny serie med tacoprodukter.
– Det har blitt godt mottatt blant kundene våre, sier hun.
Coop Norge kommenterer på hvorfor Extra har dyrere gulost fra Synnøve Finden enn konkurrentene.
– Årsaken er et tilbud hos en av konkurrentene våre denne uka. Vi har valgt å ha fokus på våre egne kampanjer, som Xtra-serien, hvor vår gulost koster 84,90 kroner. Den produseres for øvrig av nettopp Synnøve Finden. Ser du bort fra Synnøve Gulost og paprika, er det bare noen få ører som skiller. Dette viser igjen at det er små forskjeller mellom kjedene i det korte øyeblikk testen tas, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.
Tacokurven uke 10
Her er prisene for ulike tacoprodukter i uke 10.
Varene | Kiwi | Meny | Obs | Rema | Spar | Extra | Billigste alt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agurk 1 stk. | 19 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Ananasbiter 3 pk. eget m. | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Avokado Moden, 2 pk. | 35 | 40 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 |
Isbergsalat | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Paprika (250 gram) | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 |
Enchilada the kit | 44 | 50 | 48 | 44 | 52 | 44 | 44 |
Hvetetortillas 8 stk. OLP | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 |
Jalapeños, billigste type | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kjøttdeig billigste type, 400 gram | 49 | 49 | 50 | 49 | 30 | 49 | 30 |
Kyllingfilet 1 kg | 94 | 123 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Lettrømme Tine, 3 dl | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Maarud Tortilla, ost | 38 | 41 | 20 | 38 | 42 | 38 | 20 |
Spice Mix Fajitas | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Taco dinner kit, eget merke | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Taco salsa medium, OLP | 16 | 19 | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 |
Taco shells, OLP | 18 | 21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 |
Taco spice miks 3X25G | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Tacosaus Hot, Old El Paso | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Tacosaus Medium, Santa Maria | 10 | 17 | 16 | 10 | 18 | 10 | 10 |
Tacosaus billigste type, med. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tacosaus medium, OLP | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 15 | 15 |
Tortillas beger | 24 | 27 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 |
Totalpris tacokurven | 507 | 588 | 516 | 508 | 535 | 508 | 469 |
Kilde: Enhver.no
Produkter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Agurk1 stk. | 18.8 | 21.9 | 18.9 | 18.8 | 19.9 | 18.8 |
Isbergsalat1 stk. | 18.8 | 20.9 | 18.9 | 18.8 | 19.9 | 18.8 |
Gulost Synnøve1 kg | 89 | 109 | 105.9 | 89 | 105 | 99 |
Kjøttdeig billigste type400 g | 48.9 | 48.9 | 49.8 | 48.9 | 29.9 | 48.9 |
Kyllingfilet1 kg | 94 | 122.92 | 94 | 94 | 94.21 | 94 |
Lettmelk Tine1 liter | 17.9 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 18.9 | 17.9 |
Lettrømme Tine3 dl | 18.9 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 19.5 | 18.9 |
Tacosaus Medium, Santa Maria230 g | 10.3 | 16.9 | 15.8 | 10.3 | 17.5 | 10.3 |
Hvetetortillas325 g (8 lefser) | 17.9 | 19.5 | 19 | 17.9 | 19.5 | 17.9 |
Smågodt1 hg | 14.9 | 17.9 | 15.9 | 14.9 | 16.9 | 15.9 |
Melkesjokolade Freia200 g | 39.9 | 42.5 | 40.6 | 39.9 | 42.9 | 39.9 |
Piano Sjokoladepudding1 liter | 25.9 | 28.2 | 26.4 | 25.9 | 27.9 | 25.9 |
Piano vaniljesaus1 liter | 29.9 | 32.5 | 30.4 | 29.9 | 32.5 | 29.9 |
Paprika1 kg løsvekt | 46.5 | 54.9 | 47.9 | 44.5 | 51.9 | 46.5 |
Maarud Tortilla, ost185 gram | 38.4 | 41.3 | 19.9 | 38.4 | 41.9 | 38.4 |
Kvikk lunsj47gr | 13.4 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 14.5 | 13.4 |
Ananasbiter 3 pk. eget m. 3 pk. | 14.4 | 15.9 | 15.4 | 14.4 | 15.9 | 14.4 |
Avokado Moden2 pk. | 34.5 | 39.9 | 35.9 | 35 | 36.9 | 34.5 |
Bringebærgelé, Freia125 gram | 16.9 | 18.5 | 17 | 16.9 | 18.5 | 16.9 |
Firkløver Freia200 g | 39.9 | 42.9 | 40.6 | 39.9 | 42.9 | 39.9 |
Freia Regia kakao10 stk. | 27.9 | 29.9 | 28.4 | 27.9 | 29.9 | 27.9 |
Jordbærgelé, Freia125 gram | 16.9 | 18.5 | 17 | 16.9 | 18.5 | 16.9 |
Taco salsa medium, OLP226 gram | 15.9 | 18.7 | 16.9 | 15.9 | 18.9 | 15.9 |
Tacosaus billigste type, med. 226 gram | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 |
Tacosaus medium, OLP230 g | 14.8 | 16.9 | 17 | 14.8 | 16.9 | 14.8 |
Taco spice miks 3X25Gnull | 14.4 | 16 | 15.8 | 14.4 | 15.5 | 14.4 |
Tortillas beger8 stk. | 23.9 | 26.9 | 25.4 | 23.9 | 24.9 | 23.9 |
Enchilada the kit657 gram | 43.9 | 49.9 | 47.5 | 43.9 | 51.9 | 43.9 |
Taco dinner kit, eget merke320 gram | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Jalapeños, billigste type225 gram | 14.9 | 17.91 | 17.1 | 15.34 | 17.91 | 15.3 |
Spice Mix Fajitas30 gram | 7.9 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 9.5 | 7.9 |
Minde Risbrød290 gram | 57.5 | 62.9 | 61.5 | 57.5 | 62.9 | 57.5 |
Tacosaus Hot, Old El Paso230 gram | 14.8 | 17.9 | 16.9 | 14.8 | 17.5 | 14.8 |
Taco shells, OLP12 pk. | 17.9 | 20.9 | 19.1 | 17.9 | 19.9 | 17.9 |
Totalsum | 932.19 | 1065.43 | 966.99 | 931.13 | 1004.01 | 943.59 |
Kommentarer til denne saken